SURGICAL
Body
BODY LIPOSUCTION
VASER® 4D (ABDOMINAL ETCHING)
LEARN MORE| TREATMENT AREA | PRICE |
|---|---|
| Abdomen | ¥1,210,000/ tax incl. |
BODY LIPOSUCTION
LEARN MORE| TREATMENT AREA | PRICE |
|---|---|
| UPPER ARMS | ¥275,000/ tax incl. |
| AROUND SHOULDERS | ¥275,000/ tax incl. |
| FRONT AXILLA | ¥198,000/ tax incl. |
| BACK AXILLA | ¥198,000/ tax incl. |
| AXILLA (FRONT + BACK) | ¥298,100/ tax incl. |
| CHEST | ¥501,600/ tax incl. |
| UPPER BACK | ¥286,000/ tax incl. |
| LOWER BACK | ¥286,000/ tax incl. |
| TOTAL BACK (UPPER + LOWER) | ¥440,000/ tax incl. |
| UPPER ABDOMEN | ¥275,000/ tax incl. |
| LOWER ABDOMEN | ¥275,000/ tax incl. |
| FLANKS | ¥275,000/ tax incl. |
| LOWER BACK | ¥286,000/ tax incl. |
| FULL ABDOMEN + LOWER BACK | ¥877,800/ tax incl. |
| BUTTOCKS | ¥330,000/ tax incl. |
| ANTERIOR THIGHS | ¥275,000/ tax incl. |
| POSTERIOR THIGHS | ¥275,000/ tax incl. |
| INNER THIGHS | ¥275,000/ tax incl. |
| OUTER THIGHS | ¥275,000/ tax incl. |
| FULL THIGHS | ¥767,800/ tax incl. |
| KNEES | ¥275,000/ tax incl. |
| CALVES | ¥275,000/ tax incl. |
| ANKLES | ¥275,000/ tax incl. |
| CALVES + ANKLES | ¥495,000/ tax incl. |
OPTIONS
| PROCEDURE | TREATMENT AREA | PRICE PER UNIT |
|---|---|---|
| ALMAPRIME X BODY | ABDOMEN OR BACK OF THIGHS OR UPPER ARMS | ¥19,800/ tax incl. |
*ULTRA-WAVE (US) OR MINI-SPEED (US)
*FOR PREVENTION OF POST-LIPOSUCTION CONTRACTURE
*FOR PREVENTION OF POST-LIPOSUCTION CONTRACTURE
HOW TO PAY
Please choose the payment method that best suits your needs.
We accept the following payment options.
Medical Loan
Credit Cards
(VISA, Mastercard, JCB, Diners Club, Discover, UnionPay, American Express, VISA Debit)
QR Code Payment