SURGICAL
Cuerpo
LIPOSUCCIÓN CORPORAL
VASER® 4D (GRABADO ABDOMINAL)
LEARN MORE| TREATMENT AREA | PRECIO |
|---|---|
| Abdomen | ¥1,270,500/ tax incl. |
LIPOSUCCIÓN CORPORAL
LEARN MORE| TREATMENT AREA | PRECIO |
|---|---|
| UPPER ARMS | ¥288,800/ tax incl. |
| AROUND SHOULDERS | ¥288,800/ tax incl. |
| FRONT AXILLA | ¥207,900/ tax incl. |
| BACK AXILLA | ¥207,900/ tax incl. |
| AXILLA (FRONT + BACK) | ¥313,100/ tax incl. |
| CHEST | ¥526,700/ tax incl. |
| UPPER BACK | ¥300,300/ tax incl. |
| LOWER BACK | ¥300,300/ tax incl. |
| TOTAL BACK (UPPER + LOWER) | ¥462,000/ tax incl. |
| UPPER ABDOMEN | ¥288,800/ tax incl. |
| LOWER ABDOMEN | ¥288,800/ tax incl. |
| FLANKS | ¥288,800/ tax incl. |
| LOWER BACK | ¥300,300/ tax incl. |
| FULL ABDOMEN + LOWER BACK | ¥921,700/ tax incl. |
| BUTTOCKS | ¥346,500/ tax incl. |
| ANTERIOR THIGHS | ¥288,800/ tax incl. |
| POSTERIOR THIGHS | ¥288,800/ tax incl. |
| INNER THIGHS | ¥288,800/ tax incl. |
| OUTER THIGHS | ¥288,800/ tax incl. |
| FULL THIGHS | ¥806,200/ tax incl. |
| KNEES | ¥288,800/ tax incl. |
| CALVES | ¥288,800/ tax incl. |
| ANKLES | ¥288,800/ tax incl. |
| CALVES + ANKLES | ¥519,800/ tax incl. |
OPTIONS
| PROCEDURE | TREATMENT AREA | PRICE PER UNIT |
|---|---|---|
| ALMAPRIME X BODY | ABDOMEN OR BACK OF THIGHS OR UPPER ARMS | ¥20,800/ tax incl. |
*ULTRA-WAVE (US) OR MINI-SPEED (US)
*FOR PREVENTION OF POST-LIPOSUCTION CONTRACTURE
*FOR PREVENTION OF POST-LIPOSUCTION CONTRACTURE
HOW TO PAY
Please choose the payment method that best suits your needs.
We accept the following payment options.
Préstamo médico
Tarjetas de crédito
(VISA, Mastercard, JCB, Diners Club, Discover, UnionPay, American Express, VISA Debit)
Pago mediante código QR